Pride
Das Aero Rennrad für maximale Geschwindigkeit. Minimierter Luftwiderstand und der Segeleffekt sorgen für effizienten Vortrieb. Davon profitieren Profis bei Höchstgeschwindigkeit ebenso wie Langstreckenfahrer mit mittlerem Tempo. Dabei lässt sich das Cockpit individuell anpassen und ist in vielen Varianten verfügbar.
-
Details werden geladen...
-
Drucken
Für die optimale Balance zwischen Vortrieb und Fahrstabilität ist das PRIDE mit unterschiedlich breiten Reifen ausgestattet.
Das Cockpit kann dank drei Vorbau-Varianten mit je 15 mm Längenverstellbereich individuell angepasst werden.
Sowohl Lenkerbreite als auch Vorbaulänge, -winkel und Sattelposition können konfiguriert werden.
Um den Luftwiderstand weiter zu reduzieren, wurde eine Gabel entwickelt, die sich optimal in den Rahmen integriert.
CORE SELECTION: schnelle Verfügbarkeit, geringe Wartezeit, mehr Fahrradfahren
Die CORE Selection Line bietet fertig konfigurierte Fokus-Modelle zu festen Preisen, zusammengestellt mit Experten aus Entwicklung, Produktmanagement und Profisport.
Die ultimative Renn-Maschine
Du willst Geschwindigkeit spüren und jedes Watt in Vortrieb verwandeln? Das PRIDE verbindet aerodynamische Effizienz mit geringem Gewicht und spielt seine Stärken aus, wenn das Tempo steigt. Der Carbon-Rahmen und die Anbauteile wurden mithilfe von Strömungssimulationen und umfangreichen Windkanalmessungen optimiert. Das Ergebnis ist ein Aero Rennrad für ambitionierte Rennradfahrer, die auf langen Strecken ebenso Tempo machen wie im Rennen.
Auch das RSC Kempten Elite Team zeigt auf seiner Amerikareise eindrucksvoll, wie viel Aero im PRIDE steckt. In ihrer 90-minütigen Doku erlebst du, warum dieses Bike Maßstäbe setzt.
Die Geschichte hinter dem PRIDE
"Wir wollen das schnellste Straßenrennrad der Welt entwickeln!“ So lautete das klare Ziel unserer Rennradentwickler. Und das Ergebnis überzeugt: Mit dem PRIDE entstand ein Rennrad, das Aerodynamik und geringes Gewicht miteinander verbindet und dabei die Vorgaben der UCI erfüllt.
Von Anfang an spielten die Vorgaben des Radsport-Weltverbands eine wichtige Rolle und wurden bereits beim Design berücksichtigt. Gemeinsam mit Aerodynamik-Spezialisten wurde das Bike zunächst im virtuellen und anschließend im realen Windkanal getestet. Dabei zeigte sich, welchen Einfluss die spezielle Rohrform und Seitenwind auf den Segeleffekt haben.
Doch wie funktioniert dieser Effekt eigentlich? Und wie sieht der Reality-Check auf der Straße aus? Entdecke die ganze Geschichte zur Entwicklung des PRIDE in unserem Magazinbeitrag.
Geometrie
Die Geometrie-Tabelle hilft dir dabei, die perfekte Rahmengröße zu finden.
| 46/XXS | 49/XS | 52/S | 55/M | 58/L | 61/XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge | 452 | 465 | 492 | 512 | 532 | 550 |
| B | Oberrohrlänge horizontal | 530 | 543 | 558 | 568 | 584 | 595 |
| C | Lenkwinkel | 71,3° | 71,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| D | Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| E | Steuerrohrlänge | 95 | 111 | 118 | 139 | 160 | 181 |
| F | Kettenstrebenlänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Radstand | 976 | 990 | 990 | 1000 | 1011 | 1028 |
| H | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I | Gabellänge | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | Gabeloffset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| M | Überstandshöhe | 730 | 744 | 764 | 783 | 801 | 820 |
| S | Stack | 505 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 |
| R | Reach | 378 | 388 | 398 | 403 | 408 | 418 |
| STR* | Stack to Reach | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,38 | 1,41 | 1,42 |
| Ht | Körpergröße | 155-166 | 162-173 | 170-181 | 178-189 | 186-196 | 191-200 |
| IS | Innenbeinlänge | 74-79 | 77-83 | 79-86 | 82-90 | 85-94 | 89-99 |
Alle Längenangaben in mm
*Je größer der STR Quotient ist, umso aufrechter ist die Sitzposition.
| 46/XXS | 49/XS | 52/S | 55/M | 58/L | 61/XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge | 452 | 465 | 492 | 512 | 532 | 550 |
| B | Oberrohrlänge horizontal | 530 | 543 | 558 | 568 | 584 | 595 |
| C | Lenkwinkel | 71,3° | 71,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| D | Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| E | Steuerrohrlänge | 95 | 111 | 118 | 139 | 160 | 181 |
| F | Kettenstrebenlänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Radstand | 976 | 990 | 990 | 1000 | 1011 | 1028 |
| H | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I | Gabellänge | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | Gabeloffset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| M | Überstandshöhe | 730 | 744 | 764 | 783 | 801 | 820 |
| S | Stack+ | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| R | Reach+ | 483-498 | 493-508 | 503-518 | 508-523 | 513-528 | 523-538 |
| STR* | Stack to Reach+ | 1,16-1,12 | 1,17-1,13 | 1,17-1,14 | 1,20-1,17 | 1,23-1,19 | 1,24-1,21 |
| Ht | Körpergröße | 155-166 | 162-173 | 170-181 | 178-189 | 186-196 | 191-200 |
| IS | Innenbeinlänge | 74-79 | 77-83 | 79-86 | 82-90 | 85-94 | 89-99 |
Alle Längenangaben in mm
*Je größer der STR Quotient ist, umso aufrechter ist die Sitzposition.
| 46/XXS | 49/XS | 52/S | 55/M | 58/L | 61/XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge | 452 | 465 | 492 | 512 | 532 | 550 |
| B | Oberrohrlänge horizontal | 530 | 543 | 558 | 568 | 584 | 595 |
| C | Lenkwinkel | 71,3° | 71,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| D | Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| E | Steuerrohrlänge | 95 | 111 | 118 | 139 | 160 | 181 |
| F | Kettenstrebenlänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Radstand | 976 | 990 | 990 | 1000 | 1011 | 1028 |
| H | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I | Gabellänge | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | Gabeloffset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| M | Überstandshöhe | 730 | 744 | 764 | 783 | 801 | 820 |
| S | Stack+ | 570 | 585 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| R | Reach+ | 468-483 | 478-493 | 488-583 | 493-508 | 498-513 | 508-523 |
| STR* | Stack to Reach+ | 1,22-1,18 | 1,22-1,19 | 1,23-1,19 | 1,26-1,22 | 1,29-1,25 | 1,30-1,26 |
| Ht | Körpergröße | 155-166 | 162-173 | 170-181 | 178-189 | 186-196 | 191-200 |
| IS | Innenbeinlänge | 74-79 | 77-83 | 79-86 | 82-90 | 85-94 | 89-99 |
Alle Längenangaben in mm
*Je größer der STR Quotient ist, umso aufrechter ist die Sitzposition.
| 46/XXS | 49/XS | 52/S | 55/M | 58/L | 61/XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge | 452 | 465 | 492 | 512 | 532 | 550 |
| B | Oberrohrlänge horizontal | 530 | 543 | 558 | 568 | 584 | 595 |
| C | Lenkwinkel | 71,3° | 71,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| D | Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| E | Steuerrohrlänge | 95 | 111 | 118 | 139 | 160 | 181 |
| F | Kettenstrebenlänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Radstand | 976 | 990 | 990 | 1000 | 1011 | 1028 |
| H | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I | Gabellänge | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| K | Gabeloffset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| M | Überstandshöhe | 730 | 744 | 764 | 783 | 801 | 820 |
| S | Stack+ | 585 | 600 | 615 | 635 | 655 | 675 |
| R | Reach+ | 458-473 | 468-483 | 478-493 | 483-498 | 488-503 | 498-513 |
| STR* | Stack to Reach+ | 1,28-1,24 | 1,28-1,24 | 1,29-1,25 | 1,31-1,28 | 1,34-1,30 | 1,36-1,32 |
| Ht | Körpergröße | 155-166 | 162-173 | 170-181 | 178-189 | 186-196 | 191-200 |
| IS | Innenbeinlänge | 74-79 | 77-83 | 79-86 | 82-90 | 85-94 | 89-99 |
Alle Längenangaben in mm
*Je größer der STR Quotient ist, umso aufrechter ist die Sitzposition.
| Pride II Lenker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenkerbreite mm | 380 | 400 | 420 | 440 |
| 2 | Drop mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 3 | Reach mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Backsweep mm | 7° | 7° | 7° | 7° |
Daten & Fakten
| MAX. SYSTEMGEWICHT (FAHRRAD + FAHRER + GEPÄCK) | 125 kg |
|---|---|
| GABEL FEDERWEG / EINBAULÄNGE/ OFFSET | 0 / 375 /46 mm |
| ACHSSTANDARD RAHMEN | 142 x 12 mm |
| Steckachse | 167 x M12 x 1.0 mm |
| Einbaumass gabel | 100 x 12 mm |
| MAX. REIFENGRÖSSE | ETRTO: 30 - 622 / 28 x 1.2 Zoll |
| MAX. BREMSSCHEIBENGRÖSSE | 160 mm |
| BREMSAUFNAHME | FM140 |
| STEUERSATZSTANDARD | IS52 ICR/IS47 |
| Steuersatz | AIA552 |
| TRETLAGER STANDARD | PF BB86 |
| MAX. KETTENBLATTGRÖSSE | 54 / 40 T |
| SCHALTAUGE | SIMPLON |
| ANZAHL MÖGLICHER TRINKFLASCHENHALTER | 2 |
| ROLLEN-TRAINER-FREIGABE | Ja |
| UCI KONFORMITÄT | Ja |
| KINDER-ANHÄNGER READY | Nein |
| STÄNDER-KOMPATIBILITÄT | Nein |
| Die obige Abbildung ist ein Beispiel. Wir behalten uns vor, sofern Art, Eignung und Zweck des Fahrrades nicht beeinträchtigt werden, einzelne Teile durch gleich- oder höherwertige Komponenten zu ersetzen, so dass das Fahrrad anders ausgeliefert wird. |
Die innovativen Technologien von SIMPLON machen das PRIDE zu einem erstklassigen Aero-Racer. Die zweiarmige Vorbaueinheit aus Carbon ist aerodynamisch optimiert und formschön in den Rahmen integriert. Alle Leitungen und Kabel sind komplett intern verlegt, was für geringsten Luftwiderstand sorgt. Ein Hoch auf das Advanced Cockpit!
Das Kamm Tail Design ist ein außergewöhnliches Rohrprofil mit verkürztem Strömungsheck. Wie das SIMPLON PRIDE davon profitiert? Die Konstruktion von Rahmen und Komponenten sowie das stromlinienförmige Tragflächendesign sorgen für eine höhere Seitensteifigkeit und eine deutliche Reduzierung des Luftwiderstandes.
Ultimative Kraftübertragung und Vortrieb durch die Technologie Maximum Power Transfer: Der Rohrquerschnitt der Kettenstreben sowie die Carbon-Struktur im Bereich des Tretlagers sind am PRIDE auf maximale Steifigkeit ausgelegt.
- Advanced Cockpit Mehr Infos
- Asymmetric Chainstays Mehr Infos
- Full Internal Cable Routing Mehr Infos
- Hollow Carbon Dropouts Mehr Infos
- Hot Melt Carbon Mehr Infos
- HIGH PRESSURE MOLDED CARBON Mehr Infos
- I-Cone+ Mehr Infos
- Kamm Tail Design Mehr Infos
- Maximum Power Transfer Mehr Infos
- Roadthruaxle Mehr Infos
- Rollentrainer Ready Mehr Infos
- Steering Stop Mehr Infos
- Smart Headset Mehr Infos
- Specific Tubes Mehr Infos
Bike-Klassifikation: ASTM-Kategorie 1
Mehr dazu (PDF)
|